2016年度省属企业领导人员薪酬信息披露表
发布日期:2018-05-04 浏览次数:8973
2016年度省属企业领导人员薪酬信息披露表 | ||||||||||||
单位: | YY易游体育网址公司 | |||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||||
任期激励收入 | 延期兑现绩效年薪 | 安全风险抵押 | 小计 | |||||||||
杨军 | 董事长 | 2016/1/1-2016/12/06 | 40.53 | 10.82 | 12.82 | 0.54 | 9.80 | 23.16 | 74.51 | 否 | ||
龚乃勤 | 总经理 | 2016/1/1-2016/12/31 | 40.53 | 10.94 | 12.82 | 5.82 | 9.80 | 28.44 | 79.91 | 否 | ||
梁克智 | 党委副书记 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 7.82 | 10.30 | 0.00 | 9.50 | 19.80 | 64.10 | 否 | ||
邓西清 | 副总经理 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
吴玉华 | 总工程师 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
汪永茂 | 工会主席 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.02 | 11.01 | 0.00 | 9.50 | 20.51 | 66.01 | 否 | ||
李双玉 | 纪委书记 | 2016/4/29-2016/12/31 | 24.32 | 4.01 | 4.31 | 0.00 | 5.57 | 9.88 | 38.21 | 否 | ||
朱凤坡 | 总法律顾问 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
钱学森 | 副总经理 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 8.75 | 3.35 | 0.00 | 5.84 | 9.19 | 36.85 | 否 | ||
孙夕仁 | 总会计师 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 7.76 | 3.35 | 0.00 | 5.63 | 8.98 | 35.65 | 否 | ||
孙伟 | 副总经理 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 8.83 | 3.35 | 0.00 | 5.84 | 9.19 | 36.93 | 否 | ||
王显民 | 督导员 | 2016/1/1-2016/12/31 | 28.37 | 9.02 | 9.58 | 0.00 | 9.50 | 19.08 | 56.47 | 否 | ||
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。其他货币性收入填写任期激励收入和延期兑现绩效年薪数额。 |